| 725 | 225/306 | 45 850 |
| 730 | 237/322 | 50 970 |
| 730 Ejector | 237/322 | 53 670 |
| 735 | 319/426 | 64 090 |
| 740 | 338/460 | 72 600 |
| 740 Ejecto | 338/460 | 73 610 |
| | |
Karjäärikallurid | |
| Mudel | Netovõimsus (kW/hj) | Kandevõime (t) |
| 770 | 355/483 | 36 |
| 772 | 399/543 | 45 |
| 773F | 524/713 | 54 |
| 775F | 552/751 | 64 |
| 777F | 700/952 | 91 |
| 785D | 1005/1367 | 133 |
| 789C | 1335/1816 | 177 |
| 793D | 1743/2337 | 218 |
| 797B | 2513/3418 | 380 |
| | |
Liigendkallurid allmaakaevandustele | |
| Mudel | Netovõimsus (kW/hj) | Töökaal (kg) |
| AD30 | 281/382 | 60 000 |
| AD45B | 414/563 | 85 000 |
| AD55B | 460/626 | 102 000 |
Rohkem tehnoandmeid leiate siit