
| 216B Series 3 | 35/47 | 2580 |
| 226B Series 3 | 42/56 | 2640 |
| 232B Series 3 | 42/57 | 3060 |
| 236B Series 3 | 53/71 | 3180 |
| 242B Series 2 | 53/71 | 3180 |
| 246C (XPS) | 55/75 | 3350 |
| 256C (XPS) | 62/84 | 3430 |
| 262C (XPS) | 62/84 | 3610 |
| 272C (XPS) | 68/92 | 3760 |
| | | |
 | Roomikminilaadurid | | |
Tooteprospekt eesti keeles 2 seeria mudelite kohta | Mudel | Netovõimsus (kW/hj) | Töökaal (kg) |
| 247B Series 3 | 42/56 | 3174 |
| 257B Series 3 | 53/71 | 3656 |
| 277C (XPS) | 62/84 | 4260 |
| 287C (XPS) | 62/84 | 4480 |
| 297C (XPS) | 68/92 | 4640 |
| | | |
| Roomikminilaadurid | | |
| Mudel | Netovõimsus (kW/hj) | Töökaal (kg) |
| 279C | 61/83 | 4487 |
| 289C | 61/83 | 4702 |
| 299C | 67/91 | 4867 |
Rohkem tehnoandmeid leiate siit