| 621G | 246/335-272/370 | 17.0 |
| 623G | 246/335-272/370 | 17.5 |
| 627G | 246/335-272/370(1) 178/242-198/269(2) | 17.0 |
| 631G | 345/469-373/507 | 26.0 |
| 637G | 345/469-373/507(1) 198/269-211/287 (2) | 26.0 |
| 637G Coal Bowl/Söekopp | 345/469-373/507(1) 198/269-211/287 (2) | 38.0 |
| 657G | 421/572-447/608(1) 306/416-337/458(2) | 33.6 |
(1) Traktori mootor (2) Skreeperi mootor | | |
Rohkem tehnoandmeid leiate
siit