| CS423E | 62/82 | 6990 |
| CS433E | 75/102 | 6990 |
| CP433E | 75/102 | 7390 |
| CS533E | 97/132 | 10 840 |
| CS533E Heavy Weight | 97/132 | 12 360 |
| CS54 | 97/132 | 10 840 |
| CP54 | 97/132 | 11 530 |
| CS54 XT | 97/132 | 12 360 |
| CS56 | 116/158 | 12 500 |
| CP56 | 116/158 | 12 450 |
| CS64 | 116/158 | 14 470 |
| CP564 | 116/158 | 14 550 |
| CS74 | 116/158 | 15 690 |
| CP74 | 116/158 | 15 570 |
| CS76 | 130/177 | 16 990 |
| CP76 | 130/177 | 17 130 |
| CS76 XT | 130/177 | 18 850 |
| | | |
 | Asfaldirullid | |
| Tooteprospekt eesti keeles | Mudel | Brutovõimsus (kW/hj) | Töökaal (kg) |
| CB14 | 16/22 | 1620 |
| CB14 XW | 16/22 | 1710 |
| CB14 XW | 16/22 | 1840 |
| CB14 Full Flush | 16/22 | 1600 |
| CB22 | 25/34 | 2500 |
| CB24 | 25/34 | 2700 |
| CB24 XT | 25/34 | 3230 |
| CB32 | 25/34 | 3230 |
| CC24 | 25/34 | 2390 |
| CB34 | 34/46 | 3670 |
| CB34 XW | 34/46 | 4200 |
| CD54 | 74/101 | 9500 |
| CB434D | 62/84 | 7380 |
| CB434D XW | 62/84 | 7580 |
| CB534D | 97/132 | 10 450 |
| CB534D XW | 97/132 | 11 740 |
| | | |
 | Pneumotihendajad | |
| Mudel | Brutovõimsus (kW/hj) | Töökaal (kg) |
| PF-300C | 75/102 | 21 300 |
| PF-300C Heavy Weight | 75/102 | 23 400 |
| PS-300C | 75/102 | 21 300 |
| PS-300C Heavy Weight | 75/102 | 23 400 |
| | | |
 | Pinnasetihendajad | |
| Mudel | Brutovõimsus (kW/hj) | Töökaal (kg) |
| 815F Seires 2 | 189/257 | 20 800 |
| 825H | 299/407 | 32 700 |
| | | |
 | Teekattetaastajad/Pinnasestabiliseerijad |
| Mudel | Brutovõimsus (kW/hj) | Töökaal (kg) |
| RM-300 | 261/360 | 24 450 |
| RM-500 | 403/548 | 28 410 |
| | | |
 | Freesid | | |
| Mudel | Brutovõimsus (kW/hj) | Töökaal (kg) |
| PM-102 | 168/228 | 17 600 |
| PM-200 | 429/583 | 30 100 |
| PM-201 | 485/660 | 39 170 |
| | | |
 | Rataslaoturid | | |
| Mudel | Brutovõimsus (kW/hj) | Töökaal (kg) |
| AP-300 | 52/71 | 7300 |
| BB-740 | 61.5/84 | 11 500 |
| BB-650 | 70/95 | 13 970 |
| AP-600D | 130/176 | 18 200 |
| BB-670 | 89/121 | 17 800 |
| | | |
 | Roomiklaoturid | | |
| Mudel | Brutovõimsus (kW/hj) | Töökaal (kg) |
| BB-621C | 26.4/35 | 4000 |
| BB-651C | 70/94 | 13 230 |
| AP-655D | 130/176 | 19 170 |
| AP-755 | 149/203 | 23 900 |
| | | |
 | Asfaldilaoturite plaadid | |
| Mudel | Küttesüsteem | Töölaiuste vahemik (m) |
| AS-3173 | LGP+Electric | 1.7-4.0 |
| AS-4251 | LGP+Electric | 2.55-7.84 |
| AS-425C | LGP+Electric | 2.55-8.0 |
| | | |
 | Teehöövlid | | |
| Mudel | Netovõimsus (kW/hj) | Töökaal (kg) |
| 120M | 103-129/140-175 | 14.1-20.3 |
| 12M | 118-144/160-196 | 14.5-20.3 |
| 140M | 136-163/185-222 | 15.1-23.1 |
| 160M | 159-185/216-252 | 15.9-23.9 |
| 14M | 193-219/262-298 | 21.4-29.9 |
| 16M | 221-248/301-337 | 26.1-35.7 |
| 24M | 397/540 | 62.5-66.1 |
| Standardversioon | | |
| 120H | 93-104/126-141 | 11.3-13.9 |
| 12H | 104-123/141-167 | 13.0-16.0 |
| 140H | 123-138/167-188 | 13.5-16.5 |
| 160H | 134-149/182-203 | 14.4-17.4 |
Rohkem tehnoandmeid leiate siit